|
|
|
|
敷金無料・家具家電レンタル利用可 |
間取 | 2LDK | 賃料 | 57,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6・洋6.3・LDK12 | 管理費/保険 | 3,900円/なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 57.76u/− | 敷金/保証金/礼金 | //67,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | u: u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2012年12月(築12年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年1月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:62,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 保証委託料:契約時 22,000円/月額 賃料総額の2.2%又は5.5% 定額クリーニング費70,000円・24時間サポート費用月額330円・更新事務手数料22,000円・鍵セット費3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年11月01日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |