|
|
|
|
大学まで約300m |
間取 | 1K | 賃料 | 43,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,500円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 26.25u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 徒歩 | 築年月/完成予定 | 2005年12月(築19年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年4月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:47,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
家賃保証要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) 火災保険別途加入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年10月13日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |