|
|
|
|
大学まで1.2km・新見駅まで1km・スーパーまで900m |
間取 | 1K | 賃料 | 45,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/別加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 30.87u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 新見駅 | 築年月/完成予定 | 2018年2月(築7年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2024年11月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:49,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 火災保険別途加入家賃保証要加入:10,000円/入居時・入居日以降は、月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年09月26日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |