|
|
|
|
中国道新見ICより200m・庭付き、車庫あり |
間取 | 7LDK | 価格 | 17,500,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6・洋8・和8・和6・和6・和6・和4.5・LDK14 | 共用施設負担金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区画/私道負担 | 316/ | 販売区画 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物階/建物面積 | 2階建/u | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 4台 | 建蔽率:容積率 | 60%:200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 新見駅 | 築年月/完成予定 | 1996年(築28年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利形態 | 所有権 | 国土法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:643,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年07月08日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |